<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIGNGRAFIK.NET &#187; truc</title>
	<atom:link href="http://designgrafik.net/tag/truc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designgrafik.net</link>
	<description>le blogue sur le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 06:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Canif suisse du Webmestre</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/07/canif-suisse-du-webmestre/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/07/canif-suisse-du-webmestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[truc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Designer et programmer un site web peut s&#8217;avérer une tâche ardue lorsque l&#8217;on se tourne vers les questions techniques telles que la compatibilité à travers les navigateurs, le poids du site, l&#8217;accessibilité, etc. Je suis tombé, dernièrement, sur quelques outils bien utiles. http://thumbalizr.com/ Ce site vous permet de créer une capture d&#8217;écran de ce qu&#8217;aurait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/07/canif-suisse-du-webmestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;efficacité d&#8217;un bon projet et d&#8217;un bon agent</title>
		<link>http://designgrafik.net/2007/11/lefficacite-dun-bon-projet-et-dun-bon-agent/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2007/11/lefficacite-dun-bon-projet-et-dun-bon-agent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 21:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[truc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/2007/11/14/lefficacite-dun-bon-projet-et-dun-bon-agent/</guid>
		<description><![CDATA[La plupart d&#8217;entre nous se dit être capable de mener un projet de A à Z. Mais le faites-vous efficacement? Computer Arts a mît sur papier la méthode la plus efficace, selon eux. Voici le document original pouvant être imprimé en haute qualité et être ensuite affiché sur votre mur près de vous lorsque vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2007/11/lefficacite-dun-bon-projet-et-dun-bon-agent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

