<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIGNGRAFIK.NET &#187; bouffe</title>
	<atom:link href="http://designgrafik.net/tag/bouffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designgrafik.net</link>
	<description>le blogue sur le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 06:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Pizza the Hut</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/06/pizza-the-hut/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/06/pizza-the-hut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identité]]></category>
		<category><![CDATA[bouffe]]></category>
		<category><![CDATA[fast-food]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[hut]]></category>
		<category><![CDATA[jabba]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[resto]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Avec le déclin de l&#8217;empire du fast-food, des restaurants comme PFK et Pizza Hut tentent le tout pour le tout pour attirer des clients dans leurs établissements. Dernière trouvaille pour Pizza Hut? Ne plus mettre l&#8217;accent sur la pizza et offrir des produits plus santé. En effet, Pizza Hut tente de rendre courante l&#8217;utilisation du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/06/pizza-the-hut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft vous coupe-t-il l&#8217;appétit?</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/02/kraft-vous-coupe-t-il-lappetit/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/02/kraft-vous-coupe-t-il-lappetit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identité]]></category>
		<category><![CDATA[bouffe]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[kraft]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logoflop]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Kraft Foods a actualisé son logo corporatif. On promet de nous faire sourire. Moi, j&#8217;ai le goût de rire! La typo est ordinaire, le sourire est faible et la petite éclaboussure de vomi multicolore est ridicule. Bref, ça représente bien les produits fades de Kraft. Et quelqu&#8217;un a utilisé Tekton pour le slogan&#8230; J&#8217;ai rien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/02/kraft-vous-coupe-t-il-lappetit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

