<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIGNGRAFIK.NET &#187; Général</title>
	<atom:link href="http://designgrafik.net/categorie/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designgrafik.net</link>
	<description>le blogue sur le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 06:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ce n&#8217;est qu&#8217;un aurevoir&#8230;</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/10/ce-nest-quun-aurevoir/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/10/ce-nest-quun-aurevoir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 04:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgrafik.net/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/10/ce-nest-quun-aurevoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leçon de droits</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/05/lecon-de-droits/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/05/lecon-de-droits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 05:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteurs]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[poursuite]]></category>
		<category><![CDATA[woody allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Le procès intenté contre American Apparel par Woody Allen a enfin tiré à sa fin. La compagnie de vêtements et le célèbre homme de cinéma en sont venus à une entente : la compagnie d&#8217;assurance d&#8217;American Apparel versera 5 millions de dollars US à l&#8217;homme de 73 ans.La compagnie American Apparel avait utilisé, sans l&#8217;autorisationd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/05/lecon-de-droits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage au centre du cerveau</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/04/voyage-au-centre-du-cerveau/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/04/voyage-au-centre-du-cerveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 05:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[surdoué]]></category>
		<category><![CDATA[télé-québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Je suis tombé, aujourd&#8217;hui, sur un documentaire présenté à Télé-Québec qui traitait des &#171;&#160;surdoués de la créativités&#160;&#187;. Le documentaire portait en grande partie des autistes et de leur aptitude a développer une créativité ou un sens artistique (et technique) incroyable. Mais qu&#8217;est-ce que le design vient faire la dedans? L&#8217;extrait que j&#8217;ai pu saisir présentait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/04/voyage-au-centre-du-cerveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamine water</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/03/vitamine-water/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/03/vitamine-water/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 22:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[coke]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[gatorade]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Je me questionne depuis quelque temps sur la nouvelle bouteille énergisante Vitamine Water. J&#8217;ai entendu des rumeurs comme quoi la boisson était une ancienne compagnie d&#8217;eau minérale qui à aurait voulu créer une bonne stratégie de marketing. Glacéau aurait seulement ajouté à l&#8217;eau beaucoup de sucre et des saveurs artificielles. Néanmoins les ventes sont faramineuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/03/vitamine-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama 2.0</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/01/obama-20/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/01/obama-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 00:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier St-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Hier avait lieu l&#8217;investiture ou plutôt le couronnement du nouveau roi Obama, en fait il n&#8217;est que le président des États-Unis. Plusieurs pays et citoyens américains mettent beaucoup d&#8217;espoirs en cet homme pour redresser l&#8217;économie américaine ainsi que l&#8217;équilibre mondial, ce monsieur Obama en a beaucoup sur les épaules. Quelques heures après l&#8217;investiture présidentiel, le site Internet de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/01/obama-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau docu-film &#171;&#160;Objectified&#160;&#187;</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/01/un-nouveau-docu-film-objectfied/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/01/un-nouveau-docu-film-objectfied/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[objets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Le réalisateur du documentaire &#171;&#160;Helvetica&#160;&#187;, Gary Hustwit nous reviens avec un nouveau film qui se penche sur le monde de l&#8217;objet. Le film intitulé &#171;&#160;Objectified&#160;&#187; se questionne sur l&#8217;évolution, la production, l&#8217;utilité et le rôle du designer dans la conception de l&#8217;objet. Le documentaire pourra être vu en salle ce printemps dans les salles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/01/un-nouveau-docu-film-objectfied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube fait dans le panoramique</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/11/youtube-fait-dans-le-panoramique/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/11/youtube-fait-dans-le-panoramique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 06:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre site de vidéos en ligne (et toujours plus de nouvelles options) YouTube a décidé, apparemment, de changer le format principal de ses vidéos. Anciennement sous le format le plus populaire sur le Web, le 4:3 (rapport de l&#8217;image 4 pour 3), YouTube présente maintenant sa fenêtre vidéo en format 16:9 (rapport de l&#8217;image [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/11/youtube-fait-dans-le-panoramique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le design de James Bond</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/11/le-design-de-james-bond/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/11/le-design-de-james-bond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 02:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[générique]]></category>
		<category><![CDATA[james]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Qui est allé voir le nouveau James Bond, Quantum of Solace? Moi j&#8217;y suis allé. N&#8217;étant pas un grand amateur de films de « pif-paf-boom », je me suis laissé entraîné par les nombreuses manifestations de design à l&#8217;intérieur du film. Du générique (pas le meilleur selon les connaisseurs) jusqu&#8217;aux logos de grands hotels en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/11/le-design-de-james-bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 4</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/10/adobe-creative-suite-4/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/10/adobe-creative-suite-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 05:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à la super revue Computer Arts, j&#8217;ai appris que Adobe allait sortir sa nouvelle version de la suite Créative. En ce qui me concerne, j&#8217;ai toujours trouvé que les plus gros changements avaient été le visuel des programmes et la sélection magique dans Photoshop. Vous allez me dire &#171;&#160;Non, il y avait la merveilleuse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/10/adobe-creative-suite-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À écouter ce soir</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/08/a-ecouter-ce-soir/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/08/a-ecouter-ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 04:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[macadam]]></category>
		<category><![CDATA[macadam tribus]]></category>
		<category><![CDATA[philippe lamarre]]></category>
		<category><![CDATA[radio-canada]]></category>
		<category><![CDATA[urbania]]></category>
		<category><![CDATA[vernaculaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Macadam Tribus, diffusé à Radio-Canada de 20h à 23h les vendredi et samedi en saison régulière, reste mon émission de radio favorite. Humour, insolite, musique et actualité sont au rendez-vous chaque semaine. Mais, cet article n&#8217;est pas (seulement) pour vous faire l&#8217;éloge de l&#8217;émission, mais aussi pour vous dire que, ce samedi 30 août, l&#8217;émission [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/08/a-ecouter-ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

