<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIGNGRAFIK.NET &#187; Maxime Bédard</title>
	<atom:link href="http://designgrafik.net/author/max/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designgrafik.net</link>
	<description>le blogue sur le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 06:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Apple is wasting, Rona is recycling</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/05/apple-is-wasting-rona-is-recycling/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/05/apple-is-wasting-rona-is-recycling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Rona et l’agence Bos ont trouvé une façon originale de faire savoir aux automobilistes que le quincaillier récupère la vieille peinture. Extrait du communiqué : RONA vient de récupérer l’affiche publicitaire d’Apple où l’on voit des iPod nano-chromatiques dégoulinants de couleurs. Sur une nouvelle affiche posée au-dessous, les coulisses multicolores se poursuivent et aboutissent dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/05/apple-is-wasting-rona-is-recycling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New Cities et des québécois émergent</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/04/the-new-cities-et-des-quebecois-emergent/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/04/the-new-cities-et-des-quebecois-emergent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Voici un groupe émergent de mon coin de pays, ils sortiront leur prochain album le 5 mai prochain. Pour promouvoir le tous, le gérant Greig Nori (Treble Charger) assisté de Sony Music Canada ont réalisés une campagne publicitaire très interressante et actuelle sur le plan du design graphique. Jonathan Desbiens, un jeune réalisateur de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/04/the-new-cities-et-des-quebecois-emergent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement LaBrique_Imprimée #10 : Erreur</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/04/lancement-labrique_imprimee-10-erreur/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/04/lancement-labrique_imprimee-10-erreur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[labrique expérimental journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[LaBrique_imprimée, le journal expérimental des étudiants en design graphique de l&#8217;Université Laval, lancera son dixième numéro sur le thème: Erreur. Existant depuis septembre 2004, le journal est publié à raison d’une parution par session universitaire. LaBrique_Imprimée fête ainsi sa dixième édition, une rétrospective sera également présentée lors du lancement/vernissage. Les participants développent et réalisent visuels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/04/lancement-labrique_imprimee-10-erreur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOU!</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/03/you/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/03/you/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[you!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Je ne pouvais passer à côté de la trouvaille que j&#8217;ai fait du groupe francais YOU!, Un groupe Indie/New Wave. Je suis tombé sur le vidéo &#171;&#160;Hate you&#160;&#187; réalisé par Romuald Boivin. Voyez par vous même dans les détails.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/03/you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamine water</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/03/vitamine-water/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/03/vitamine-water/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 22:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[coke]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[gatorade]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Je me questionne depuis quelque temps sur la nouvelle bouteille énergisante Vitamine Water. J&#8217;ai entendu des rumeurs comme quoi la boisson était une ancienne compagnie d&#8217;eau minérale qui à aurait voulu créer une bonne stratégie de marketing. Glacéau aurait seulement ajouté à l&#8217;eau beaucoup de sucre et des saveurs artificielles. Néanmoins les ventes sont faramineuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/03/vitamine-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fubiz réinventé</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/01/fubiz-reinvente/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/01/fubiz-reinvente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 04:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Notre blog français préféré à fait peau neuve avec leur nouveau design et l&#8217;intégration des techniques du Web 2.0. Pour la nouvelle version de son webzine Fubiz nous a concocté une vidéo de présentation, réalisé par Mattias Peresini. Beaucoup plus de fonctionnalités qui permettent de faire encore plus participer la communauté . - Système de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/01/fubiz-reinvente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau docu-film &#171;&#160;Objectified&#160;&#187;</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/01/un-nouveau-docu-film-objectfied/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/01/un-nouveau-docu-film-objectfied/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[objets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Le réalisateur du documentaire &#171;&#160;Helvetica&#160;&#187;, Gary Hustwit nous reviens avec un nouveau film qui se penche sur le monde de l&#8217;objet. Le film intitulé &#171;&#160;Objectified&#160;&#187; se questionne sur l&#8217;évolution, la production, l&#8217;utilité et le rôle du designer dans la conception de l&#8217;objet. Le documentaire pourra être vu en salle ce printemps dans les salles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/01/un-nouveau-docu-film-objectfied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rouge est le Helvetica de la couleur</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/12/le-rouge-est-le-helvetica-de-la-couleur/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/12/le-rouge-est-le-helvetica-de-la-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 06:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[erik]]></category>
		<category><![CDATA[helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[spiekerman]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Étant interressé par le travail de Érik Spikermann, j&#8217;ai décidé de lire quelques articles ce trouvant sur son blog. J&#8217;ai voulu partager un article que Erik a lui même écrit. Il a fait la découverte d&#8217;un graffiti engagé par son message. M. Spikermann est un homme qui ne jure que par la typographie, il fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/12/le-rouge-est-le-helvetica-de-la-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/11/human/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/11/human/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais le goût de partager avec vous une prestation de The Killers avec la chanson Human, au MTV Europe Awards. Vous verrez dans ce vidéo que le groupe ne s&#8217;est pas contenté de jouer de la musique sur un stage noir avec des spots blanc. MTV a poussé l&#8217;idée d&#8217;une scène standard et a créé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/11/human/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 4</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/10/adobe-creative-suite-4/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/10/adobe-creative-suite-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 05:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à la super revue Computer Arts, j&#8217;ai appris que Adobe allait sortir sa nouvelle version de la suite Créative. En ce qui me concerne, j&#8217;ai toujours trouvé que les plus gros changements avaient été le visuel des programmes et la sélection magique dans Photoshop. Vous allez me dire &#171;&#160;Non, il y avait la merveilleuse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/10/adobe-creative-suite-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

