<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Human</title>
	<atom:link href="http://designgrafik.net/2008/11/human/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designgrafik.net/2008/11/human/</link>
	<description>le blogue sur le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 23:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Catherine</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/11/human/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=712#comment-462</guid>
		<description>Moi aussi j&#039;ai trouvé répétitif après entre deux et trois minutes, mais pour ma part, j&#039;ai eu l&#039;impression que c&#039;est la musique qui me donnait cette impression de redondance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi aussi j&#8217;ai trouvé répétitif après entre deux et trois minutes, mais pour ma part, j&#8217;ai eu l&#8217;impression que c&#8217;est la musique qui me donnait cette impression de redondance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lena</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/11/human/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=712#comment-460</guid>
		<description>Je suis d&#039;accord avec Catherine. Je n&#039;ai pas entendu le dernier CD, mais la chanson est quand même bonne (même si je n&#039;ai pas compris tout le sens...). Pour le vidéo, c&#039;est une belle idée, mais à la fin, c&#039;est pas un peu répétitif?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord avec Catherine. Je n&#8217;ai pas entendu le dernier CD, mais la chanson est quand même bonne (même si je n&#8217;ai pas compris tout le sens&#8230;). Pour le vidéo, c&#8217;est une belle idée, mais à la fin, c&#8217;est pas un peu répétitif?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Catherine</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/11/human/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 04:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=712#comment-452</guid>
		<description>C&#039;est très jolie et dans certains plans, avec l&#039;effet 2D de la camera, on croirais que les animations ont un réel effet de perspective, ce qui rend la chose intéressante.  C&#039;est du jolie tout de même!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est très jolie et dans certains plans, avec l&#8217;effet 2D de la camera, on croirais que les animations ont un réel effet de perspective, ce qui rend la chose intéressante.  C&#8217;est du jolie tout de même!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime Bédard</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/11/human/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=712#comment-451</guid>
		<description>Ouais et Juste pour rire on utilisé l&#039;idée des cubes pour un des gala de l&#039;été 2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais et Juste pour rire on utilisé l&#8217;idée des cubes pour un des gala de l&#8217;été 2008</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

