<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pékin 2008</title>
	<atom:link href="http://designgrafik.net/2008/08/pekin-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designgrafik.net/2008/08/pekin-2008/</link>
	<description>le blogue sur le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 23:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Charles-Antoine Auger</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/08/pekin-2008/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Charles-Antoine Auger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=511#comment-458</guid>
		<description>Pour des photos sympathique de Beijing, je vous invite à aller voir le travail du &quot;dream team&quot; olympique 2008 (Miralle, Laforet et Powell)
sur http://www.blog.newsweek.com/blogs/olympicpix/default.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour des photos sympathique de Beijing, je vous invite à aller voir le travail du &laquo;&nbsp;dream team&nbsp;&raquo; olympique 2008 (Miralle, Laforet et Powell)<br />
sur <a href="http://www.blog.newsweek.com/blogs/olympicpix/default.aspx" rel="nofollow">http://www.blog.newsweek.com/blogs/olympicpix/default.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christophe</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/08/pekin-2008/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=511#comment-335</guid>
		<description>sé pouri pékin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sé pouri pékin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lena</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/08/pekin-2008/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 00:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=511#comment-295</guid>
		<description>Il y a là des photos quand même dingues!! Disons qu&#039;il fallait être au bon endroit, au bon moment et avoir le doigt sur le déclencheur!!! Maintenant on sait qu&#039;il n&#039;y a pas que les artistes qui sortent la langue lors de grands moments de concentration! (ie: le plongeur de la 3ieme page)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a là des photos quand même dingues!! Disons qu&#8217;il fallait être au bon endroit, au bon moment et avoir le doigt sur le déclencheur!!! Maintenant on sait qu&#8217;il n&#8217;y a pas que les artistes qui sortent la langue lors de grands moments de concentration! (ie: le plongeur de la 3ieme page)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

